Zeekr 001 2024 656km CTLC Distância de cruzeiro elétrico puro Acessórios para automóveis Veículos energéticos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Zeekr |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | ZEEKR |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | ProdLI XIANG L8uct Nome: | ZEEKR 001 |
Tipo de carroceria: | 5 carro com porta traseira do assento da porta 5 | LxWxH (milímetros): | 4970x1999x1560 |
CTLC autonomia de cruzeiro elétrica pura (km): | 656 | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto

Fotos do cliente

Descrição dos produtos






Detalhes Imagens







Parâmetros do produto
item | Valor |
Local de origem | China |
Nome da marca | Zeekr 001 |
Tipo de carroceria | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
LxWxH(mm) | 4970 × 1999 × 1560 |
CTLC autonomia de cruzeiro elétrica pura (km) | 656 |
Potência máxima do motor (PS) | 656 |
Potência total do motor (kW) | 400 |
Torque total do motor (N m) | 686 |
Número de motores de tração | motor duplo |
Capacidade da bateria (kWh) | 176.6 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
modo de condução | Tração dianteira + traseira |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto