2024 Zeekr Geely Zeekr 009 Veículo elétrico EV Radiance Range MPV 5 portas 4 lugares carro AWD
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | Zeekr |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $110,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 12 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | ZEEKR |
Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P): | ≥400Ps | Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm |
Dimensão: | 5217x2024x1812 | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 4 | Peso do travão: | ≥2500kg |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R20 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
ProdLI XIANG L8uct Nome: | ZEEKR 009 | Tipo de carroceria: | Vehículo de 4 lugares de 5 portas |
LxWxH (milímetros): | 5217x2024x1812 | CTLC autonomia de cruzeiro elétrica pura (km): | 702 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | Velocidade máxima: | 230 |
Capacidade da bateria (kwh): | 108 |
Descrição de produto

Descrição dos produtos






Detalhes Imagens






Parâmetros do produto
item | Valor |
Local de origem | China |
Nome da marca | Zeekr 009 |
Tipo de carroceria | Hatchback de 5 portas e 4 lugares |
LxWxH(mm) | 5217x2024x1812 |
CTLC autonomia de cruzeiro elétrica pura (km) | 702 |
Potência máxima do motor (PS) | 789 |
Potência total do motor (kW) | 580 |
Torque total do motor (N m) | 810 |
Número de motores de tração | motor duplo |
Capacidade da bateria (kWh) | 108 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
modo de condução | Tração dianteira + traseira |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto