2024 Zeekr X Carro elétrico 5 lugares LxWxH mm 4450x1836x1572 Bateria de lítio ferro fosfato
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $28,999.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | ZEEKR X | Marca: | ZEEKR |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | 5 assento SUV da porta 5 | LxWxH (milímetros): | 4450x1836x1572 |
CTLC autonomia de cruzeiro elétrica pura (km): | 656 | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Descrição de produto

Descrição dos produtos





Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Versão | ZEEKR X 2023 ME versão com cinco lugares de tração traseira | ZEEKR X 2023 versão YOU de cinco lugares com tração integral | ZEEKR X 2023 YOU versão de quatro lugares com tração traseira | ZEEKR X 2023 versão YOU quatro lugares tração integral |
Fabricantes | Krypton Extremo | Krypton Extremo | Krypton Extremo | Krypton Extremo |
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor elétrico | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos | 272 cavalos de potência puramente eléctricos | 428 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 560 | 512 | 560 | 500 |
Potência máxima (kw) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Torque máximo (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Disposição do motor | traseira | traseira + traseira | traseira | Frente + traseira |
modo de condução | tração traseira | Motor duplo de tração nas quatro rodas | tração traseira | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Sistema de alerta de segurança ativo | ●Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta de marcha atrás do lado do veículo ●Alerta DOW aberta da porta | ●Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta de marcha atrás do lado do veículo ●Alerta DOW aberta da porta | ●Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta de marcha atrás do lado do veículo ●Alerta DOW aberta da porta | ●Aviso de saída da faixa ●Alerta de colisão dianteira ●Alerta de colisão traseira ●Alerta de marcha atrás do lado do veículo ●Alerta DOW aberta da porta |
Nível de condução assistida | ● Nível L2 | ● Nível L2 | ● Nível L2 | ● Nível L2 |
Display de cabeça para cima (HUD) | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão | ● Padrão |
Tamanho da projeção HUD ( polegadas) | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
Número de oradores (unidades) | ●7 | ●13 | ●13 | ●13 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto