2024 Toyota Prado Híbrido Direção esquerda Dubai Veículo usado Para SUV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $51,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
| MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
| Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | Prado |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Híbridos |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
| Potência máxima ((P): | 200-250Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 5 | Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm |
| Dimensão: | 4925*1980*1910 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
| Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Acionamento: | AWD |
| Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
| Sacos de ar: | 8 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | 8 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Tipo de combustível: | Híbridos | Nível: | SUV |
| Velocidade máxima: | 170km/h | Comprimento * largura * altura: | 4925x1980x1910 |
| Caixa de engrenagens: | 8 engrenagens são auto-integradas | As cadeiras: | 6 |
| Potência máxima (KW): | 243 | Torque máximo (nanômetro): | 630 |
| Motor: | 2.4T 282 hp L4 híbrido diesel-elétrico | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 6 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto
|
Ponto
|
Descrição
|
|
Fabricantes
|
Toyota
|
|
Nível
|
SUV de médio e grande porte
|
|
Tipo de energia
|
Híbridos
|
|
Potência máxima (kw)
|
243
|
|
Torque máximo ((N·m)
|
630
|
|
LxWxH(mm)
|
4925x1980x1910
|
|
Velocidade máxima ((km/h)
|
170
|
|
Caixa de engrenagens
|
8 engrenagens são auto-integradas
|
|
Direção
|
Esquerda
|
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









