Multi Colors Toyota RAV4 2020 LHD 5 lugares Luxury Rongfang Sistema de Direção Elétrica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Toyota |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 4 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | RAV-4 |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Normal | Material de assentos: | Tecido |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | Toyota RAV4 | Tipo de combustível: | Gasoline+Petrol |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Cores: | Multicolor |
Posição do volante: | Mão esquerda Drve | Tipo de energia: | Gás de gás |
Ano de fabricação: | 2023 | Velocidade máxima: | 180 km/h |
As cadeiras: | 5 pessoas |
Descrição de produto

Descrição dos produtos





Detalhes Imagens








Clique aqui para entrar em contato https://xcqc.en.alibaba.com/contactinfo.html
Parâmetros do produto
Toyota RAV4 Versão 2024 | 2.0L CVT 2WD City Edition | 2.0L CVT 2WD Fashion Edition | 2.0L CVT AWD Explore Edition | 2.0L CVT AWD Explore Flagship Edition | Duplo motor 2.5L E-CVT 2WD Elite Edition | Motor duplo 2.5L E-CVT AWD Elite PLUS Edition | |||||
2.0L CVT 2WD Edição do 20o Aniversário | 2.0L CVT 2WD Edição Fashion PLUS | 2.0L CVT AWD Explore Plus Edition | Motor duplo 2.5L E-CVT 2WD Elite PLUS Edition | Dual Motor 2.5L E-CVT AWD Edição Flagship | |||||||
Fornecedor | Toyota | ||||||||||
Nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |||||
Potência máxima do motor (PS) | 171 | 171 | 171 | 171 | 178 | 178 | |||||
Potência máxima do motor (kW) | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | 163 | |||||
Torque total máximo ((N/m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |||||||
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
Distância entre eixos ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | |||||
L×W×H(mm) | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1680 | 4600*1855*1685 | 4600*1855*1685 | |||||
Tipo de motor | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.0L 171HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
Garantia completa do veículo | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km | 3 anos ou 100 000 km | |||||
Capacidade do tanque ((L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
Número de engrenagens | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Massa de recondicionamento (kg) | 1540/1570 | 1595 | 1630/1655 | 1655/1695 | 1655/1660 | 1750/1755 | |||||
Massa máxima a carregamento completo (kg) | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | 2195 | 2230 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto