2024 Toyota Prado 150 SUV Grelha frontal A combinação perfeita de estilo e função
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | TOYOTA |
| Número do modelo: | Prado |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $69,700.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2024 |
| MÊS: | 4 | Fabricado em: | China |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 2.0-2.5L |
| Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 200-250Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm |
| Dimensão: | 4925x1980x1920MM | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 6 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
| Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
| Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | Grande SUV médio |
| Velocidade máxima: | 170km/h | Comprimento * largura * altura: | 4925x1980x1920MM |
| Caixa de engrenagens: | 8AT | As cadeiras: | 6 |
| Potência máxima (KW): | 243 | Torque máximo (nanômetro): | 630 |
| Motor: | 2,4T | Estrutura do corpo: | Um SUV de 5 portas e 6 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | Toyota (em inglês) |
Nível | SUV médio e grande |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 243 |
Torque máximo ((N·m) | 630 |
LxWxH(mm) | 4925x1980x1920MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 170 |
Caixa de engrenagens | 8AT |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









