Toyo ta Rav 4 Híbrido Automóvel de gasolina SUV Veículos Kit de carroceria Torque máximo Nm 200-300Nm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | TOYOTA |
Número do modelo: | RAV4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $29,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 4 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4610x1865x1680MM | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Nenhum | Tecto solar: | Nenhum |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | Tecido |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | Nenhum | Farol: | LED |
Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | SUV compacto |
Velocidade máxima: | 180 km/h | Comprimento * largura * altura: | 4610x1865x1680MM |
Caixa de engrenagens: | Transmissão continuamente variável de CVT | As cadeiras: | 5 |
Potência máxima (KW): | 126 ((171P) | Torque máximo (nanômetro): | 206 |
Motor: | 2.0L | Estrutura do corpo: | Um SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto






Modelo | RAV4 2024 | RAV4 2024 | RAV4 2024 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Potência | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Torque máximo ((N.m) | 206 | 206 | 221 |
Tipo de motor | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural |
Acionamento | AWD | AWD | AWD |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Combustível WLTC ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Caixa de engrenagens | CVT automático | CVT automático | E-CVT automático |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Distância entre eixos ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Peso do travão ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Tanque de combustível ((L) | 55 | 55 | 55 |
Suspensão dianteira | Macpherson. | Macpherson. | Macpherson. |
Suspensão traseira | O osso de desejo duplo | O osso de desejo duplo | O osso de desejo duplo |
Tipo de travão | Disco dianteiro + Disco traseiro | Disco dianteiro + Disco traseiro | Disco dianteiro + Disco traseiro |
Tipo de estacionamento | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Tamanho do pneu | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Sistema de alerta precoce | Aviso de saída da faixa | Aviso de saída da faixa | Aviso de saída da faixa |
Aviso de colisão dianteira | Aviso de colisão dianteira | Aviso de colisão dianteira | |
/ | / | Aviso de marcha atrás |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto