Torque máximo 100-200Nm Toyota Corolla Hybrid Sedan Carro com travão de estacionamento elétrico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | Corolla |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4635x1780x1435 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 6 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | Tecido | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Tipo de combustível: | Gsaoline |
Nível: | Limousine | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Comprimento * largura * altura: | 4635x1780x1435 | Caixa de engrenagens: | Transmissão contínua variável CVT (análogo de 10 marchas) |
As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 89 ((121P) |
Torque máximo (nanômetro): | 148 | Motor: | 1.5L 121 cv L3 |
Estrutura do corpo: | Um sedã de 4 portas e 5 lugares |
Descrição de produto

Descrição dos produtos





Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Produto | Toyota Corolla |
Velocidade máxima (km) | 190 km/h |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4900*1840*1455 mm |
Distância entre eixos (mm) | 2825 mm |
Estrutura do corpo | 5 lugares, 5 portas |
Especificação do pneu | 225/60 R18 |
Modo de condução | Motor dianteiro Disposição da tração dianteira FF |
Tipo de óleo combustível | 92 Gasolina |
Consumo Geral de Óleo (NEDC) | 6.4L |
Capacidade do reservatório (L) | 58L |
Deslocamento (L) | 1.5L |
Mecanismo de válvula | DOHC |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Cíclicas | 4 |
Tipo de entrada de ar | Turbocompressor |
Suspensão dianteira | Suspensão independente do tipo Macpherson |
Suspensão traseira | Suspensão da independência dupla Wishbone |
Número do turno de avanço | 8 |
Torque máximo ((N·m) | 285 N·m |
Tipo de teto solar | Panorâmica |
Tronco sensorial | - Sim, sim. |
Número de lugares | 5 |
Sistema de alerta de desvio de faixa | - Sim, sim. |
Sistema de cruzeiro | - Sim, sim. |
Acionamento | FWD |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R18 |
Sacos de ar | 6 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | Frente 4 + traseiro 2 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estacas para telhados | Ligação de alumínio |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Cor do interior | Escuro/Azul |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico |
Velocidade máxima (km/h) | 190 km/h |
Peso do veículo (kg) | 1575 kg |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto