2023 Toyota Frontlander SUV híbrido 2.0L 152PS L4 112kW/188Nm LHD Carro para o seu benefício
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $17,700.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | Frontlander |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 7 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4485x1825x1620 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
Sacos de ar: | 6 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | 1 | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Tipo de combustível: | Gás | Nível: | SUV |
Velocidade máxima: | 180 km/h | Comprimento * largura * altura: | 4485x1825x1620 |
Caixa de engrenagens: | Transmissão continuamente variável de E-CVT | As cadeiras: | 5 |
Potência máxima (KW): | 144 | Torque máximo (nanômetro): | 188 |
Motor: | 2.0L 152hp L4 híbrido diesel-elétrico | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto






Ponto | Descrição |
Fabricantes | Toyota |
Nível | SUV compacto |
Tipo de energia | Hybrid/gás |
Potência máxima (kw) | 144 |
Torque máximo ((N·m) | 188 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Caixa de engrenagens | Transmissão variável contínua E-CVT |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto