8 meses de idade Tesla Modelo 3 Usado Carro elétrico de energia com radar dianteiro 4 traseiro 4
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | tesla |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $80,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2022 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Tesla |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 300-400P |
| Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Dimensão: | 4720x1848x1442 |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Tesla 3 | L*W*H (milímetro): | 4720x1848x1442 |
| Estrutura do corpo: | 4 sedan do assento da porta 5 | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | eléctrico puro | Nível: | Carro médio |
| Motor elétrico: | Eletricidade pura/264 cavalos de potência | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Nome do produto | Tesla Modelo 3 | ||||||
Tempo para o Mercado | 2023.01 | ||||||
Novo tipo de energia | Eletricidade pura | ||||||
Distância de alcance da bateria pura CLTC ((km) | 606-713 | ||||||
Tempo de Carregamento Rápido (horas) | 1 | ||||||
Hora de carregamento lento (horas) | 10 | ||||||
Potência máxima ((kw) | 194-338 | ||||||
Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | ||||||
Estrutura do corpo | SEDAN de 4 portas e 5 lugares | ||||||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









