Telhado solar Tesla Modelo Y Energia Usada SUV Elétrico puro de tamanho médio Carro esportivo de luxo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | tesla |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $26,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Tesla |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produto: | Tesla Y |
| L*W*H (milímetro): | 4738*1860*1710 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | eléctrico puro | Massa da carga máxima (quilogramas): | 2000 |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
|
nível
|
SUV médio
|
Tipo de carroceria
|
SUV de 5 portas e 5 lugares
|
|
motor
|
Motor elétrico puro
|
L×W×H(mm)
|
4694×1850×1443
|
|
Potência máxima do motor (PS)
|
331
|
Velocidade máxima (km/h)
|
217
|
|
Tempo de carregamento da bateria
|
Carregamento rápido: 1,0 horas
|
Distância de cruzeiro em NEDC elétrica pura (km)
|
660
|
|
Tipo de motor
|
Sincronização por ímã permanente
|
Disposição do motor
|
Frente + traseiro
|
|
Tipo de bateria
|
Bateria de fosfato de ferro de lítio
|
Tipo de suspensão dianteira
|
Suspensão independente de bico duplo
|
|
Tipo de suspensão traseira
|
Suspensão independente de ligação múltipla
|
Especificação do pneu dianteiro
|
255/45 R19
|
|
especificação do pneu traseiro
|
255/45 R19
|
Tipo de transmissão
|
Relação de engrenagem fixa
|
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









