To-yota Frontlader SUV Car Auto Suv Carros a gasolina 2023 Edição líder Direção à esquerda
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | TOYOTA |
Número do modelo: | Frente de aterragem |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $14,700.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Dimensão: | 4485 x 1825 x 1620 mm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | SUV compacto |
Velocidade máxima: | 180 km/h | Comprimento * largura * altura: | 4485 x 1825 x 1620 mm |
Caixa de engrenagens: | Transmissão continuamente variável de CVT | As cadeiras: | 5 |
Potência máxima (KW): | 126 | Torque máximo (nanômetro): | 205 |
Motor: | 2.0L | Estrutura do corpo: | Um SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto






Ponto | Descrição |
Fabricantes | Toyota (em inglês) |
Nível | Suv compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 126 |
Torque máximo ((N·m) | 205 |
LxWxH(mm) | 4485x1825x1620MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Caixa de engrenagens | Transmissão contínua variável CVT |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto