Toyota Rav 4 gasolina 4wd Rongfang Suv Carro híbrido com volante multifunção
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $19,600.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
| MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
| Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | RAV4 |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Híbridos |
| Tipo de motor: | Aspiração natural | Cíclicas: | 4 |
| Potência máxima ((P): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 4 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensão: | 4600x1855x1680 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
| Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
| Sacos de ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Tipo de combustível: | Híbridos |
| Nível: | SUV | Velocidade máxima: | 180 km/h |
| Comprimento * largura * altura: | 4600x1855x1680 | Caixa de engrenagens: | TC (tC analógico) |
| As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 126 ((171P) |
| Torque máximo (nanômetro): | 206 | Motor: | 2.0L 171 cv L4 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Modelo | RAV4 2023 | RAV4 2023 | RAV4 2023 |
2.0L CVT AWD Adventure Edition | 2.0L CVT AWD Adventure Edition Plus | 2.0L CVT AWD Adventure Ultimate Edition | |
Potência | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 171hp L4 | 2.0L 178hp L4 |
Torque máximo ((N.m) | 206 | 206 | 221 |
Tipo de motor | Aspiração natural | Aspiração natural | Aspiração natural |
Acionamento | AWD | AWD | AWD |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
Combustível WLTC ((L/100Km) | 6.9 | 6.9 | 6.84 |
Caixa de engrenagens | CVT automático | CVT automático | E-CVT automático |
L*W*H(mm) | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 | 4610x1865x1680 |
Distância entre eixos ((mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
Peso do travão ((Kg) | 1630 | 1655 | 1695 |
Tanque de combustível ((L) | 55 | 55 | 55 |
Suspensão dianteira | Macpherson. | Macpherson. | Macpherson. |
Suspensão traseira | O osso de desejo duplo | O osso de desejo duplo | O osso de desejo duplo |
Tipo de travão | Disco dianteiro + Disco traseiro | Disco dianteiro + Disco traseiro | Disco dianteiro + Disco traseiro |
Tipo de estacionamento | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Tamanho do pneu | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 |
Sistema de alerta precoce | Aviso de saída da faixa | Aviso de saída da faixa | Aviso de saída da faixa |
Aviso de colisão dianteira | Aviso de colisão dianteira | Aviso de colisão dianteira | |
/ | / | Aviso de marcha atrás |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









