Jetour T2 Chery SUV a gasolina Car Traveler Traveler 2024 Automático 4 rodas Jetor Jet
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Jetour |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $19,999.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Tipo: | SUV | Tipo de motor: | Turbocompressor |
| Deslocamento: | 1.5-2.0L | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Jetour T2 | L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Nível: | SUV compacto |
| Tipo de energia: | Gasolina | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Produto | Jetour T2 | ||
Nível | Edição padrão | Versão de longa duração da bateria | |
Tipo de energia | Veículo elétrico a bateria | Veículo elétrico a bateria | |
Intervalo de resistência CLTC | 580 km | 730 km | |
Tempo de carregamento | Carregamento rápido: 0,52 h, carregamento lento: 5,2 h | Carregamento rápido: 0,68 h, carregamento lento: 6,8 h | |
Potência máxima (potência máxima) | 375 kW (510 P) | 375 kW (510 P) | |
Torque máximo | 730 N·m | 730 N·m | |
Caixa de engrenagens | Velocidade única | Velocidade única | |
Comprimento*Largura*Alta | 5088x1970x1515mm | 5088x1970x1505mm | |
Velocidade máxima | 210 km/h | 205 km/h | |
Distância entre eixos | 3000 mm | 3000 mm | |
Estrutura do corpo | SUV de 4 portas e 5 lugares | SUV de 4 portas e 5 lugares | |
Limitar o peso | 2266 kg | 2286 kg | |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | |
Capacidade da bateria | 109 kWh | 109 kWh | |
Tipo de unidade | Motor duplo dianteiro e traseiro 4WD | Motor duplo dianteiro e traseiro 4WD | |
Tipo de direcção | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |
Tipo de travão | Disco de ventilação dianteiro, disco de ventilação traseiro | Disco de ventilação dianteiro, disco de ventilação traseiro | |
Tipo de estacionamento | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |
Tamanho dos pneus | Frente: 245/45 R20, traseira: 245/45 R20 | Frente: 245/45 R20, traseira: 245/45 R20 | |
Nível de condução auxiliar | L2 | L2 | |
Outras configurações | Suspensão pneumática | Suspensão pneumática | |
teto solar panorâmico não abrível | teto solar panorâmico não abrível | ||
AR HUD | AR HUD | ||
Registro de condução integrado | Registro de condução integrado | ||
Luz LED | Luz LED | ||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









