Ajuste elétrico do assento do motorista Chery Jetour Dasheng I-Dm 1.6t 1.5t Hybrid SUV Carros
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Jetour |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $16,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Toyota (em inglês) |
| Modelo: | Jetour X90 Plus | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Jetour Dasheng | L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Nível: | SUV compacto |
| Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo | Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Nome do produto | Carro híbrido Jetour Dasehng I-dm 5 portas 5 lugares SUV com bateria de lítio ternário | |||
Especificações básicas | ||||
Modelos | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 01 | Jetour Dasheng i-DM 2022 1.5T DHT Lightning 02 | ||
Cores | Azul, preto, cinza, branco, vermelho | Azul, preto, cinza, branco, vermelho | ||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
Peso do travão (kg) | 1759 | 1805 | ||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4590*1900*1690 | 4590*1900*1690 | ||
Distância entre eixos (mm) | 2720 | 2720 | ||
Especificações de desempenho | ||||
Tipo de energia | Híbridos | Híbridos | ||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 100 | 100 | ||
Velocidade máxima (km/h) | 170 | 170 | ||
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 125 | 125 | ||
Capacidade da bateria | 19.27 | 19.27 | ||
Potência (P) | 170 | 170 | ||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









