Limousine teto solar Suv Toyota Corolla Carros Energia Atv Limousine compacto gasolina Toyota Carro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | Corolla |
Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 100-150Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 8 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4635x1780x1435 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R16 |
Sacos de ar: | 6 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Câmara |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | Tecido | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Tipo de combustível: | Gsaoline |
Nível: | Limousine | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Comprimento * largura * altura: | 4635x1780x1435 | Caixa de engrenagens: | Transmissão contínua variável CVT (análogo de 10 marchas) |
As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 89 ((121P) |
Torque máximo (nanômetro): | 148 | Motor: | 1.5L 121 cv L3 |
Estrutura do corpo: | Um sedã de 4 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto






Ponto | Descrição |
Fabricantes | FAW Toyota |
Nível | Veículo compacto |
Tipo de energia | Combustível / híbrido |
Potência máxima (kw) | 89 ((121P) |
Torque máximo ((N·m) | 148 |
LxWxH(mm) | 4635x1780x1435 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Caixa de engrenagens | Transmissão contínua variável CVT (análogo de 10 marchas) |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto