2008-2013 Toyota Corolla Cross Levin Compact Suv 1.2T Carros híbridos a gasolina ABS Assentos 5
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $14,990.00/sets 1-19 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
| MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
| Fazer: | Toyota (em inglês) | Modelo: | Levin |
| Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
| Potência máxima ((P): | ≤100Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 7 | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
| Dimensão: | 4640x1780x1435 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
| Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Osso dobro do desejo |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R16 |
| Sacos de ar: | 2 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | Câmara |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | Tecido | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Tipo de combustível: | Gsaoline |
| Nível: | Limousine | Velocidade máxima: | 180 km/h |
| Comprimento * largura * altura: | 4640x1780x1435 | Caixa de engrenagens: | Transmissão contínua variável CVT (análogo de 10 marchas) |
| As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 89 ((121P) |
| Torque máximo (nanômetro): | 148 | Motor: | 1.5L 121 cv L3 |
| Estrutura do corpo: | Um sedã de 4 portas e 5 lugares | ||
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | GAC Toyota |
Nível | Veículo compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 89 ((121P) |
Torque máximo ((N·m) | 148 |
LxWxH(mm) | 4640x1780x1435 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
Caixa de engrenagens | Transmissão contínua variável CVT (análogo de 10 marchas) |
Modo de condução | Tração dianteira |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









