Ajuste elétrico do assento do co-piloto High Speed Jetour X70 SUV compacto para 5-7 assentos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Jetour |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | carinho |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Jetour X90 Plus |
L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto

Descrição dos produtos






Detalhes Imagens





Parâmetros do produto
item | Valor | ||||||
Local de origem | China Shandong | ||||||
Nome da marca | Jetour X70 Plus | ||||||
Nome do produto | Veículo a gasolina de quatro rodas | ||||||
Cores | Personalizado | ||||||
Combustível | 100% elétrico | ||||||
Velocidade máxima | 180 Km/h | ||||||
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | ||||||
Tipo de bateria | Bateria de lítio | ||||||
Tempo de carga | 0.5 horas | ||||||
Tamanho | 4749*1900*1720 mm | ||||||
Base de rodas | 2745 | ||||||
Potência máxima (kW) | 115 | ||||||
Tipo de energia | gasolina | ||||||
Estrutura da cabine | Corpo integral | ||||||
Limitar o peso | 1000 kg a 2000 kg | ||||||
Radar | Frente 4 + traseiro 2 | ||||||
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros | ||||||
Ajuste do assento do condutor | Manual | ||||||
Nome da marca | carinho | ||||||
Cores dos bancos | Escuro | ||||||
Número do modelo | 2022 cherry jetur x90 mais | ||||||
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto