Janela Elétrica 2024 BYD Song Plus DM-i Honor Edição 71km Luxury Range Veículo de 4 rodas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | byd |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $17,400.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2023 |
MÊS: | 12 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | Atividade de produção | Tipo: | SUV |
Combustível: | Eletrodomésticos | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4775x1890x1670 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | FWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
Tamanho do pneu: | R19 | Sacos de ar: | 4 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Cruise control: | Normal |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Cor do interior: | Luz |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Sistema do entretenimento do carro: | - Sim, sim. |
Ar condicionado: | Automático | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Front Window: | Eletrodomésticos |
Janela traseira: | Eletrodomésticos | Espelho retrovisor exterior: | Ajuste elétrico |
Nome do produto: | Sinal de adição da MÚSICA de BYD | L*W*H (milímetro): | 4775x1890x1670 |
Estrutura do corpo: | SUV compacto de 4 portas e 5 lugares | Nível: | SUV compacto |
Tipo de energia: | Veículo elétrico híbrido de encaixe | Cores: | Multicolor |
Velocidade máxima: | 170km/h | Ano de fabricação: | 2024.2 |
Descrição de produto

Descrição dos produtos






Detalhes Imagens




Parâmetros do produto
Modelo | BYD Song mais |
Fabricante | Atividade de produção |
Tipo de energia | PHEV |
Ciclo mundial de ensaio de veículos ligeiros | 55 |
Novo ciclo de condução europeu | 71 |
Potência máxima ((ps) | 110 |
Potência máxima do motor ((ps) | 197 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Capacidade da bateria (kWh) | 12.9 |
Consumo de energia por 100 quilómetros | 13.8kwh |
Velocidade máxima ((km/h) | 170 |
Torque máximo do motor ((N.m) | 135 |
Modo de condução | Tração dianteira |
caixa de transmissão | E-CVT |
Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Tamanho do pneu dianteiro | 235/50 R19 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto