1-25000 Milhas 2023 Elétrico BYD Denza Hybrid Car Front disc+Rear dsic EV MPV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | BYD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $54,550.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Atividade de produção |
| Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 250-300Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Dimensão: | 52501960*1920 |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 7 |
| Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Suspensão dianteira: | Macpherson |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
| Tamanho do pneu: | R18 | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Denza | L*W*H (milímetro): | 52501960*1920 |
| Estrutura do corpo: | MPV de 5 portas e 7 lugares | Estrutura do corpo: | Vehículos motorizados |
| Tipo de combustível: | elétrico | Tipo de bateria: | Bateria de ácido fosfórico |
| Estilo do corpo: | sedan do assento 5-door 5 | Potência do motor: | 299kW |
| Base da roda: | 3110mm | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
|
Luz diurna
|
LED
|
|
Tipo de combustível
|
Híbridos
|
|
Farol
|
LED
|
|
Número de lugares
|
7
|
|
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio)
|
- Sim, sim.
|
|
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade)
|
- Sim, sim.
|
|
Ecrã de Toque
|
- Sim, sim.
|
|
País de origem
|
Chongqing
|
|
Sistema de direção
|
Máquinas hidráulicas
|
|
Potência máxima
|
299 kW
|
|
Tecto solar
|
Tecto solar
|
|
Torque máximo ((Nm)
|
681Nm
|
|
Estrutura da cabine
|
Corpo integral
|
|
Limitar o peso
|
2000 kg ou mais
|
|
Ajuste do assento do condutor
|
Eletrodomésticos
|
|
Nome da marca
|
Atividade de produção
|
|
Cores dos bancos
|
opcional
|
|
Número do modelo
|
Denza D9
|
|
Janela da frente
|
Eletrodomésticos
|
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









