2023 Toyota Bz4X Long Range Carro elétrico SUV Usado com câmera traseira e elétrico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Toyota Bz4X |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $8,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Toyota (em inglês) |
| Modelo: | TOYOTA bZ4X | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Toyota (em inglês) | L*W*H (milímetro): | 4635X1780X1455mm |
| Nível: | Saden | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | Gasolina | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Toyota BZ4X 2023 JOY | Toyota BZ4X 2023 JOY de longo alcance | Toyota BZ4X 2023 2WD Long Range Pro | Toyota BZ4X 2023 4WD Pro |
Parâmetros básicos | |||
Fabricante | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
Tipo de energia | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
Motor | Potência eléctrica pura/204 cavalos | Potência eléctrica pura/204 cavalos | Potência eléctrica pura/204 cavalos |
caixa de transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
Potência máxima do motor (PS) | 204 | 204 | 204 |
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 |
Torque total do motor (N · m) | 266.3 | 266.3 | 266.3 |
CLTC ((km) | 400 | 615 | 615 |
Tempo de carga da bateria | Carregamento rápido: 0,5 horas, carga lenta: 4,9 horas | Carregamento rápido: 0,83 horas, carga lenta: 7,0 horas | Carregamento rápido: 0,83 horas, carga lenta: 7,0 horas |
Capacidade de carregamento rápido (%) | 80 | 80 | 80 |
Consumo de energia por centenas de quilómetros (kWh/100 km) | 12.3 | 11.6 | 11.6 |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









