Potência máxima 150-200PS BYD Qin Plus Dm-I Veículo elétrico híbrido Sedan Direção esquerda
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | byd |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $15,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Atividade de produção |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produto: | Byd Qin Plus DM-eu |
| L*W*H (milímetro): | 4765*1837*1495 | Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
| Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Modelos | Byd Qin Plus Ev campeão versão 420KM | Byd Qin Plus Ev campeão versão 500KM | Byd Qin Plus Ev campeão versão 510KM | Byd Qin Plus Ev campeão versão 610KM | ||||
Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | ||||
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | ||||
Peso do travão (kg) | 1586 | 1650 | 1657 | 1815 | ||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 | ||||
Distância entre eixos (mm) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | ||||
Especificações de desempenho | ||||||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | ||||
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 420 | 500 | 510 | 610 | ||||
Velocidade máxima (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
Potência máxima (kw) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | 100 ((136P) | ||||
Capacidade da bateria | 110,6 kWh | 120,3 kWh | 110,9 kWh | 120,5 kWh | ||||
Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Potência (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









