BYD Song Plus Carro Elétrico de Alta Velocidade 5 portas 5 lugares BYD SUV 605km de autonomia Veículo Energético
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BYD |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $23,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Atividade de produção |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Música de BYD MAIS EV |
L*W*H (milímetro): | 4705x1890x1680 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto

Descrição dos produtos








Detalhes Imagens






Parâmetros do produto
PLUS Song New Energy 2021 EV 505KM Versão Distinguida | ||
● Sim ○ Opções - Não | ||
Fabricante | Atividade de produção | |
nível | SUV médio | |
tempo de comercialização | 21 de Abril | |
motor | Motor eléctrico puro de 184 cv | |
Potência máxima do motor (PS) | 184 | |
Potência total do motor (kW) | 135 | |
Torque total do motor (N m) | 280 | |
Tempo de carga da bateria | Carregamento rápido: 0,5 horas | |
Capacidade de carga rápida (%) | 80% | |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | |
Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
L×W×H(mm) | 4705×1890×1680 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto