Changan 2024 Carros Unidade t Unidade 4WD SUV Veículo de combustível Velocidade máxima 205km/h Chang Huan You Le
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Changan |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $17,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2024 | MÊS: | 1 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Changan |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Frente 2 + traseiro 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | UNIDADE de Changan | Tipo de combustível: | Gasoline+Petrol |
Estrutura do corpo: | 4 portas 5 assentos | Cores: | Branco |
Posição do volante: | Movimentação da mão esquerda | Tipo de energia: | Gás de gás |
Velocidade máxima: | 205KM/H | Motores: | 1.5T 188HP L4 |
MÁXIMO TORQUE: | 300 |
Descrição de produto

Descrição dos produtos

Detalhes Imagens








CLIQUE AQUI para CONTATAR NÓS
Parâmetros do produto
Modelo | 1.5T Edição de Luxo | 1.5T Edição principal |
Tipo | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Gás | Gás |
Consumo combinado de combustível WLTC ((L/100km) | 6.45 | 6.45 |
Norma de emissões | China | China |
Posição do volante | Esquerda | Esquerda |
Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4535x1870x1565 | 4535x1870x1565 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Número de portas de automóveis | 5 portas | 5 portas |
Capacidade de assentos (número) | 5 lugares | 5 lugares |
Distância entre eixos ((mm) | 2710 | 2710 |
Velocidade máxima (km/h) | 205 | 205 |
Potência máxima (kw) | 138 | 138 |
Torque máximo (N · m) | 300 | 300 |
Peso do travão (kg) | 1480 | 1480 |
Massa máxima de carga total (kg) | 1885 | 1885 |
Capacidade do tanque de combustível | 55 | 55 |
deslocamento ((mL) | 1.5 | 1.5 |
Número de garrafas | 4 | 4 |
Potência máxima (P) | 188 | 188 |
Tipo de transmissão | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (DCT) | Transmissão de embreagem dupla em estado úmido (DCT) |
Engrenagem dianteira | 7 | 7 |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira | Motor dianteiro, tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de múltiplos elos | Suspensão independente de múltiplos elos |
Sistema de direcção | Auxílio de alimentação eléctrica | Auxílio de alimentação eléctrica |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido |
Especificações dos pneus dianteiros | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Especificações dos pneus traseiros | 225/55 R19 | 245/55 R20 |
Número do radar ultrasónico | 4 | 12 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto