Farol K3 LED 2024 2WD Motor Bumper Sedan Gás Carros Usados Kia Para Adultos Com 2WD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Kia K3 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $12,589.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Kia |
| Modelo: | K3 | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Kia | L*W*H (milímetro): | 4635X1780X1455mm |
| Nível: | Saden | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | Gasolina | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Modelo | Kia K3 |
Velocidade máxima (km/h) | 190 |
Tamanho (mm) | 4666*1780*1450 |
Modelo do motor | G4FL |
Deslocamento do motor (L) | 1.5 |
Grau do combustível | 92# |
Número de garrafas | 4 |
Modo de ingestão | Aspiração natural |
Caixa de engrenagens | Transmissão variável contínua (CVT) |
Capacidade do reservatório (L) | 53 |
Peso de contenção ((kg) | 1262 |
Estrutura do corpo do carro | Limousine |
Modo de Acionamento | Propulsão dianteira |
Especificações dos pneus da frente | 205/55 R16 |
Especificações dos pneus traseiros | 205/55 R16 |
Faixa da frente (mm) | 1564 |
Faixa traseira (mm) | 1555 |
Tecto solar | Tecto solar |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









