Ajuste manual do assento do motorista 2024 Changan Lantuozhe Carro a gasolina 4wd Pickup Trucks
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $19,500.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | chang | Tipo: | RECOLHIMENTO |
Combustível: | Gás/gasolina | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Número de deslocamento dianteiro: | 4 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R18 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Nenhum | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Changan Lantuozhe |
L*W*H (milímetro): | 5350x1980x1875 | Estrutura do corpo: | 4 portas, 5 lugares, duas fileiras |
Nível: | Pickup compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Tipo de energia: | Gasolina | Caixa de engrenagens: | 8-speed automático |
Potência máxima (KW): | 171 ((233P) | Motor: | 2.0T 233 cv L4 |
Torque máximo (nanômetro): | 400 |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Ponto | Descrição | ||||||
Fabricantes | Automóvel Changan | ||||||
Nível | Carrinha de transporte de médio porte | ||||||
Tipo de energia | Combustível | ||||||
Potência máxima (kw) | 171 ((233P) | ||||||
Torque máximo ((N·m) | 400 | ||||||
LxWxH(mm) | 5600x1945x1875MM | ||||||
Velocidade máxima ((km/h) | 190 | ||||||
Caixa de engrenagens | Automático de 8 velocidades | ||||||
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto