Neta V 5 lugares Edição personalizada SUV elétrico Afable EV Tide 400 Veículo de energia compacto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | Changan |
Número do modelo: | V |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $13,860.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
MÊS: | 1 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Turbocompressor | Potência máxima ((P): | ≤100Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 4070 x 1690 x 1540 mm | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 5 | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Nível: | Pequeno SUV |
Velocidade máxima: | 121Km/h | Comprimento * largura * altura: | 4070 x 1690 x 1540 mm |
Caixa de engrenagens: | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | As cadeiras: | 5 |
Potência máxima (KW): | 70 (95Ps) | Torque máximo (nanômetro): | 150 |
Motor: | 95 cavalos de potência | Estrutura do corpo: | Um SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto

Descrição do produto






Ponto | Descrição |
Fabricantes | Neta |
Nível | Pequeno SUV |
Tipo de energia | Eletrodomésticos |
Potência máxima (kw) | 70 ((95P) |
Torque máximo ((N·m) | 150 |
LxWxH(mm) | 4070x1690x1540MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 121 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto