Huawei Aito M7 2024 Plus SUV de 5 lugares com tração traseira para veículo elétrico de alcance alargado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $27,800.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
Fazer: | AITO | Tipo: | SUV |
Combustível: | Híbridos | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 200-250Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 4 |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Dimensão: | 5020x1945x1760 |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 2000kg-2500kg |
Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
Tamanho do pneu: | R20 | Sacos de ar: | 6 |
TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 6+Rear 6 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Tipo de combustível: | Híbridos | Nível: | SUV |
Velocidade máxima: | 190km/h | Comprimento * largura * altura: | 5020x1945x1760 |
Caixa de engrenagens: | caixa de engrenagens da Único-velocidade para veículos elétricos | As cadeiras: | 5 |
Potência máxima (KW): | 330 ((449P) | Torque máximo (nanômetro): | 660 |
Motor: | Extensor de alcance 449 cv | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto






Ponto | Descrição |
Fabricantes | Cialis Motors |
Nível | SUVs médios e grandes |
Tipo de energia | Extensor de alcance |
Potência máxima (kw) | 330 ((449P) |
Torque máximo ((N·m) | 660 |
LxWxH(mm) | 5020x1945x1760 |
Velocidade máxima ((km/h) | 190 |
Caixa de engrenagens | Caixa de velocidades de uma velocidade para veículos eléctricos |
Direção | Esquerda |
Volume do tanque de combustível ((L) | 60.0 |
Tamanho do ecrã central ( polegadas) | 15.6 |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto