Xinte 2020 Qi Neng GEV 1 Euro VI 305KM 5 portas Hatchback de quatro lugares com carregamento rápido
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | xinte |
Número do modelo: | QiNeng GEV-1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $6,900.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
---|---|---|---|
Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2020 |
MÊS: | 5 | Fabricado em: | China |
Tipo: | SUV | Combustível: | Eletrodomésticos |
Tipo de motor: | Aspiração natural | Deslocamento: | ≤1.5L |
Cíclicas: | 3 | Potência máxima ((P): | ≤100Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 100-200Nm |
Dimensão: | 3745x1655x1550MM | Distância entre eixos: | 2000-2500 mm |
Número de lugares: | 4 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | Nenhum | Radar: | Nenhum |
Câmera traseira: | Câmara | Tecto solar: | Nenhum |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Manual | Ajuste de Seat do copiloto: | Manual |
Ecrã táctil: | Nenhum | Farol: | halogênio |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Nível: | Minicar |
Velocidade máxima: | 100 km/h | Comprimento * largura * altura: | 3745x1655x1550MM |
Caixa de engrenagens: | Caixa de engrenagens da velocidade do veículo elétrico única | As cadeiras: | 4 |
Potência máxima (KW): | 55 ((75P) | Torque máximo (nanômetro): | 170 |
Motor: | Ímã/síncrono permanentes | Estrutura do corpo: | carro com porta traseira do seater 5-door 4 |
Descrição de produto

Descrição do produto









Ponto | Descrição |
Fabricantes | Xinte |
Nível | minicarro |
Tipo de energia | eléctrico |
Potência máxima (kw) | 55 ((75P) |
Torque máximo ((N·m) | 170 |
LxWxH(mm) | 3745x1655x1550MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 100 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa









Principais marcas

Entrega





Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto