2023 Modelo Sedan Carro de gasolina Veículo Suspensão dianteira Macpherson Radar Frente 4 traseira 4
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $11,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
|---|---|---|---|
| Capacidade do motor: | :">< 4L=""> | Anos: | 2024 |
| MÊS: | 1 | Milhagem: | 1-25000 milhas |
| Fazer: | Hyundai | Modelo: | Elantra |
| Tipo: | Limousine | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Cíclicas: | 4 |
| Potência máxima ((P): | ≤100Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Número de deslocamento dianteiro: | 4 | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensão: | 4720x1810x1415 | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
| Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | FWD |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Disco da parte dianteira drum+Rear | Tamanho do pneu: | R17 |
| Sacos de ar: | 4 | TPMS (sistema do monitor da pressão dos pneus): | - Sim, sim. |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | Câmara |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Tipo de combustível: | Gsaoline |
| Nível: | Carro compacto | Velocidade máxima: | 190km/h |
| Comprimento * largura * altura: | 4720x1810x1415 | Caixa de engrenagens: | Transmissão continuamente variável de CVT |
| As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 84 (115Ps) |
| Torque máximo (nanômetro): | 144 | Motor: | 1.5L 115 HP L4 |
| Estrutura do corpo: | Um sedã de 4 portas e 5 lugares | ||
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | Pequim Hyundai |
Nível | Veículo compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 84 ((115P) |
Torque máximo ((N·m) | 144 |
LxWxH(mm) | 4720x1810x1415 |
Velocidade máxima ((km/h) | 190 |
Caixa de engrenagens | Transmissão contínua variável CVT |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









