Ecrã de toque e frontal 4 traseiro 2 Radar Voyah Zhuiguang Carro Elétrico 2023ver. 580km Range padrão SUV médio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Voyah |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $35,180.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 4 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | VOYAH |
Combustível: | Eletrodomésticos | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | ≥400Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | 245/45 de R20 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Nome do produto: | Voyah zhuiguang | L*W*H (milímetro): | 5088x1970x1515 |
Estrutura do corpo: | assento 4-door 5 | Nível: | Medianos |
Cores: | Negro/Azul | Tipo de combustível: | Eletrodomésticos |
Velocidade máxima: | 210 km/h | Fabricado em: | China Chongqing |
As cadeiras: | 5 lugares |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Modelo | Voyah Zhuiguang |
Fabricante | Voyah |
Cores | preto/azul |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Suspensão dianteira | O osso de desejo duplo |
Suspensão traseira | Multiligação |
Potência máxima do motor (kW) | 360 ((490P) |
Torque máximo (N-m) | 730 |
LxWxH(mm) | 5088x1970x1515 |
Tamanho do pneu | 245/45 R20 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto