Chang'an Origin A07 True Fragrance Edition 2024 Pure Electric 710 Flagship Touch Screen Sim
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CHANGAN |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $21,100.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2024 | MÊS: | 3 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Changan |
Combustível: | Eletrodomésticos | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | 200-250Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | 300-400nm | Distância entre eixos: | 1500-2000 mm |
Número de lugares: | 5 | Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L |
Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg | Acionamento: | RWD |
Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | 245/45 de R19 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Nome do produto: | Origem Chang'an A07 | L*W*H (milímetro): | 4905x1910x1480 |
Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 | Nível: | automóvel médio a grande |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Velocidade máxima: | 172 Km/h |
Fabricado em: | China Chongqing | As cadeiras: | 5 lugares |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Modelo | Origem Chang'an A07 |
Fabricante | CHANGAN |
Cores | Multicolor |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima | 172 km/h |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Potência máxima do motor (kW) | 160 ((218P) |
Torque máximo (N-m) | 320 (N·m) |
LxWxH(mm) | 4905x1910x1480 |
Tamanho do pneu | 245/45 R19 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto