Experimente o futuro da condução com o ROX 01 REEV 2023 AWD SUV de 6 lugares de tamanho médio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ROX |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $46,600.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | ROX |
Combustível: | Híbridos | Cíclicas: | 4 |
Potência máxima ((P): | ≥400Ps | Caixa de engrenagens: | Automático |
Torque máximo ((Nm): | ≥500Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 7 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Peso do travão: | 2000kg-2500kg | Acionamento: | AWD |
Suspensão dianteira: | Osso dobro do desejo | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Tamanho do pneu: | 275/45 R21 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Nenhum | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Luz diurna: | LED |
Nome do produto: | ROX 01 | L*W*H (milímetro): | 5050x1980x1869 |
Estrutura do corpo: | 5 portas e 6 lugares | Nível: | Medianos |
Cores: | Verde | Tipo de combustível: | REEV |
Velocidade máxima: | 190 km/h | Fabricado em: | China Chongqing |
As cadeiras: | 6 assentos |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Modelo | ROX 01 |
Fabricante | ROX |
Cores | verde |
Estrutura do corpo | 5 portas e 7 lugares |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Suspensão dianteira | O osso de desejo duplo |
Suspensão traseira | Multiligação |
Potência máxima do motor (kW) | 350 ((476P) |
Torque máximo (N-m) | 740 |
LxWxH(mm) | 5050x1980x1869 |
Tamanho do pneu | 275/45 R21 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto