Changan Uni-V 1.5t Idd 113 Km 5 portas 5 lugares SUV compacto plugue de energia em carro híbrido com 1
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Changan |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Changan |
| Combustível: | Gás/gasolina | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produto: | Changan UNI-V |
| L*W*H (milímetro): | 4680x1838x1435 | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
| Motores: | Híbrido elétrico | Nível: | SUV compacto |
| Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Modelo | Changan UNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiqu | ChanganUNI-V-Zhidian iDD-2023-Zhidian iDD-1.5T-113kmZhiku | |
Local de origem | China | ||
Nome da marca | Changan | ||
Comprimento largura altura (mm) | 4680x1838x1435 | ||
Motor | 1.5T 170HP L4 híbrido plug-in | ||
Estrutura do corpo | Hatchback | ||
Tipo de energia | híbrido plug-in | ||
Distância entre eixos (mm) | 2750 | ||
Peso | 1680 | ||
Massa de carga total (kg) | 2080 | ||
Velocidade máxima ((km/h) | 215 | ||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









