Chery Tiggo EQ7 2023 512km Range EV Carro elétrico puro com potência máxima de 150-200PS
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Chery |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | carinho |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produtoChery Tiggo 9: | Chery EQ7 |
| L*W*H (milímetro): | 4740x1820x1530 | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
| Nível: | Compacto saden | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Parâmetros essenciais do produto: | Chery EQ7 2023 | ||||
Tipo de veículo: | SUV | Classe de modelo: | SUV médio | ||
Direção: | Direção à esquerda | Tipo de combustível: | Eletricidade pura | ||
Tipo de motor: | Motor único | Transmissão: | Tração direta de 1 velocidade | ||
Disposição do motor: | Motor traseiro | Tipo de bateria: | Lítio ternário | ||
Potência do motor ((kW): | 135 kW/155 kW | Autonomia da bateria ((km): | 412 km/512 km | ||
Torque do motor ((N.m.): | 225 N.m. ou 285 N.m. | Energia da bateria ((kWh): | 530,87 kWh/67,12 kWh | ||
Potência do motor ((P): | 18P e 21P | Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5h | ||
Dimensão ((mm): | 4675 mm*1910 mm*1660 mm | Suspensão dianteira: | Macpherson. | ||
Estrutura do corpo: | Suv de 5 portas e 5 lugares | Suspensão traseira: | Multiligação | ||
Velocidade máxima ((km/h): | 180 km/h | Sistema de direção: | Eletrodomésticos | ||
Distância entre eixos ((mm): | 2830 mm | Estrutura da cabine: | Corpo integral | ||
Volume do tronco (L): | 368L-1250L | Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | ||
Peso de contenção ((kg): | 2165 kg ou 2225 kg | Tipo de travão traseiro: | Disco | ||
Tipo de unidade: | Motor traseiro Tração traseira | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | ||
Modo AWD: | - | Tamanho do pneu: | R18 235/55 R19 | ||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









