Fabricado Changan X5 Changan Auchan X5 SUV Carro com 7 velocidades de dupla embreagem e estrutura da carroceria
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Changan |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $14,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Changan |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | Changan X5 PLUS |
L*W*H (milímetro): | 4740x1820x1530 | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
Nível: | Compacto saden | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Descrição de produto

Descrição dos produtos





Detalhes Imagens






Parâmetros do produto
Versão | Changan X5 PLUS 2024 segunda geração modelo de desfrute 1.5T DCT | Changan X5 PLUS 2024 segunda geração 1.5T DCT excelente modelo | Changan X5 PLUS 2024 segunda geração modelo inteligente 1.5T DCT |
Fabricante | Automóvel Changan | Automóvel Changan | Automóvel Changan |
nível | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina |
motor | 1.5T 188 cavalos L4 | 1.5T 188 cavalos L4 | 1.5T 188 cavalos L4 |
Potência máxima ((kW) | 138 (((188P) | 138 (((188P) | 138 (((188P) |
Torque máximo (N·m) | 300 | 300 | 300 |
caixa de velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades | Embreagem dupla de 7 velocidades |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4540x1860x1620 | 4540x1860x1590 | 4540x1860x1590 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h |
Consumo de combustível (L/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
Airbag | 2 | 4 | 4 |
sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
Material do assento | tecido | de couro | de couro |
Ecrã de controlo central | 10.25 | 12.3 | 12.3 |
Número de oradores | 4 | 6 | 4 |
Câmara exterior do carro | 1 | 4 | 5 |
Número de radares | 3 | 3 | 12 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto