Xiaomi SU7 Car O último sedã elétrico para as necessidades de transporte do seu negócio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | XIAOMI, XIAOMI |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $33,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Xiaomi SU7 | L*W*H (milímetro): | 3780x1715x1540 |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | seater 4-door 5 | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto

Descrição dos produtos
A xiaomi estreia o SU7, seu primeiro sedã elétrico autônomo feito de liga fundida.








Detalhes Imagens




Parâmetros do produto
Opção SU7 | SU7 | SU7 Pro | SU7 Max | ||
Alcance elétrico puro (Km) | 700 | 830 | 800 | ||
Potência do motor (PS) | 299 | 673 | |||
Potência máxima ((kW) | 220 | 495 | |||
Torque máximo ((N·m) | 400 | 838 | |||
Posição do motor | Atrás | Frente + traseira | |||
Número de motores de tração | 1 | 2 | |||
Modo de Acionamento | Tração traseira | Tração de Quatro Rodas | |||
Capacidade da bateria (kWh) | 73.6 | 94.3 | 101 | ||
Velocidade máxima ((Km/h) | 210 | 265 | |||
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares | ||||
Comprimento * Largura * Altura | 4997x1963x1455mm | 4997x1963x1440mm | |||
Tamanho da roda dianteira | 245/45 R19 | ||||
Tamanho da roda traseira | 245/45 R19 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto