• Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
  • Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
  • Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
  • Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
  • Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
  • Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm

Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm

Detalhes do produto:

Lugar de origem: China
Marca: Hongqi

Condições de Pagamento e Envio:

Preço: $29,000.00/sets 1-9 sets
Melhor preço Contato

Informação detalhada

Direção: Esquerda Norma de emissões: Euro IV
Anos: 2023 MÊS: 8
Milhagem: 1-25000 milhas Fazer: Hongqi
Combustível: Gás/gasolina Potência máxima ((P): 150-200Ps
Torque máximo ((Nm): 200-300Nm Distância entre eixos: 3000-3500mm
Número de lugares: 5 Suspensão dianteira: Multi-relação
Suspensão traseira: Multi-relação Sistema de direção: Eletrodomésticos
Freio de estacionamento: Eletrodomésticos Sistema de travagem: Cilindro da parte dianteira drum+Rear
ABS (sistema de travagem antibloqueio): - Sim, sim. ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): - Sim, sim.
Radar: Parte dianteira 4+Rear 4 Câmera traseira: 360°
Tecto solar: Tecto solar Volante: Multifuntcionais
Material de assentos: De pele Ajuste do banco do motorista: Eletrodomésticos
Ajuste de Seat do copiloto: Eletrodomésticos Ecrã táctil: - Sim, sim.
Farol: LED Nome do produto: hongqi h9
L*W*H (milímetro): 4988*1875*1470 mm Motor elétrico: 435 cavalos de potência puramente eléctricos
Comprimento * largura * altura: 5209x2010x1731 Estrutura do corpo: SUV de 5 portas e 6 lugares
Tipo de bateria: Eletricidade ternária do lítio Nível: Grande SUV
Poder máximo do motor (quilowatts): 320 Potência máxima (KW): 320 (435PS)

Descrição de produto

Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 0
Descrição dos produtos
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 1
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 2
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 3
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 4
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 5
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 6
Detalhes Imagens
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 7
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 8
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 9
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 10
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 11
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 12
Parâmetros do produto
Nome do produto
HONGQI H9
Tipo de bateria
Bateria de lítio ternar
Comprimento * largura * altura (mm)
5137x1904x1493
Estrutura do corpo
Porta 5 - Assento 5
Base da roda (mm)
3060
WLTC (L/100 km)
7.26
Modo de Acionamento
Motor dianteiro Tração dianteira ((FF))
Perfil da empresa
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 13
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 14
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 15
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 16
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 17
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 18
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 19
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 20
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 21
Nossas Vantagens
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 22
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 23
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 24
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 25
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 26
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 27
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 28
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 29
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 30
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 31
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 32
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 33
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 34
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 35
Perguntas frequentes
Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm 36

Deseja saber mais detalhes sobre este produto
Estou interessado em Luxo Hongqi H9 2022 2.0t EV Carro Elétrico com Frente 4 traseiro 4 Radar 4988*1875*1470mm você poderia me enviar mais detalhes como tipo, tamanho, quantidade, material, etc.
Obrigado!
Esperando sua resposta.