Farol de LED ChangCheng Great Wall Tank 300/500 SUV Direção esquerda Veículos híbridos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | tank |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $34,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Tanque |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | TANQUE 300 |
L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto

Descrição dos produtos









Detalhes Imagens





Parâmetros do produto
Ponto | Valor | Sacos de ar | 3 |
Direção | Esquerda | TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
Norma de emissões | Euro IV | Capacidade do motor | 4 litros |
Fazer | Tanque | ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
Local de origem | Changsha, China | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Tipo | SUV | Radar | Frente 1 + traseiro 1 |
Combustível | Gás/Petróleo | Câmara traseira | 360° |
Tipo de motor | Turbo | Controle de velocidade | Normal |
Cíclicas | 4 | Tecto solar | Tecto solar |
Potência máxima ((P) | 150-200P | Estacas para telhados | Metal |
Caixa de engrenagens | Automático | Volante | Multifuntcionais |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto