Veículo a gasolina 2023 Haval Dargo Veículo SUV 2.0T DCT com farol LED Direção esquerda
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Haval |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $25,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda, esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Haval |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
Farol: | LED | Nome do produto: | HAVAL Dargo |
L*W*H (milímetro): | 4620*1910*1780 mm | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
Tipo de energia: | Gasolina | Especificações dos pneus: | 235/65 R18 |
Descrição de produto

Descrição dos produtos







Detalhes Imagens






Parâmetros do produto
item | Valor |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Volume do compartimento de bagagem (L) | - |
Motor | 1.5T 184P L4 |
Limitar o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Capacidade do tanque de combustível | 61L |
Tamanho ((mm) | 4620x1890x1780 |
Velocidade máxima | 185 km/h |
Potência máxima do motor (P) | 184P |
Torque máximo do motor (N.m) | 275 |
Suspensão dianteira e traseira | Frente Macpherson / traseira Suspensão independente de ligação múltipla |
Sistema de direção | Sistema de direcção elétrica EPS |
Sistema de travagem | Disco dianteiro / disco traseiro |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Método de condução | Tração dianteira |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto