Acessível Mazda CX30 Speed Electric SUV Car com farol LED e grande distância entre eixos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Mazda |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $19,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | MAZDA |
| Modelo: | CX-30 | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Veículo Mazda CX-30 | L*W*H (milímetro): | 4410*1852*1655mm |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Nível: | SUV compacto |
| Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo | Tipo de energia: | eléctrico puro |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Fabricante: | Changan Mazda |
Nível: | SUV pequeno |
Modelo não. | CX-30 EV |
Tipo de potência: | eléctrico puro |
Potência máxima combinada (kW): | 160 |
Torque máximo combinado (Nm): | 300 |
Caixa de velocidades: | Relação de transmissão fixa da 1a marcha |
Comprimento × largura × altura ((mm): | 4410×1852×1655 |
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Ano da inscrição: | 2021 |
0-100 Tempo (s) de aceleração: | 9.12 |
Estrutura do corpo: | SUV |
Número de portas: | 5 |
Número de lugares: | 5 |
Bateria | Bateria de lítio ternar |
Distância de cruzeiro global do NEDC (km): | 450 |
capacidade da bateria: | 61.1kWh |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









