Neta Nezha S Plus Long Battery Life Médio de tamanho 1-25000 milhas de quilometragem Carro doméstico usado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Neta |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $22,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Neta |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produto: | NETA S |
| L*W*H (milímetro): | 4790*1960*1499 | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | Gasolina | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Parâmetros essenciais do produto | Neta S | ||||
Tipo de veículo: | Limousine | Classe de modelo: | Veículos médios e grandes | ||
Direção: | Direção à esquerda | Tipo de combustível: | Eletricidade pura | ||
Tipo de motor: | Motor único/dual | Transmissão: | Tração direta de 1 velocidade | ||
Disposição do motor: | Motor traseiro/Front+Rear Motor | Tipo de bateria: | Lítio ternário | ||
Potência do motor ((kW): | 170 kW/340 kW | Autonomia da bateria ((km): | 715 km / 650 km | ||
Torque do motor ((N.m.): | 310 N.m/620 N.m | Energia da bateria ((kWh): | 84.5kWh/85.11kWh/91kWh | ||
Potência do motor ((P): | 231P/462P | Tempo de carregamento rápido (h): | 0.58h | ||
Dimensão ((mm): | 4980 mm*1980 mm*1450 mm | Tempo de carregamento lento (h): | 8h às 13h | ||
Estrutura do corpo: | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Suspensão dianteira: | Macpherson. | ||
Velocidade máxima ((km/h): | 185 km/h | Suspensão traseira: | Multiligação | ||
Distância entre eixos ((mm): | 2980 mm | Sistema de direção: | Eletrodomésticos | ||
Volume do tronco (L) | 400L-466L | Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | ||
Peso de contenção ((kg): | 1990 kg-2130 kg | Tipo de travão traseiro: | Disco ventilado | ||
Tipo de unidade: | Desvio automático traseiro | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | ||
Modo AWD: | - / 4WD elétrico | Tamanho do pneu: | 245/45 R19 | ||
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









