Estrutura do corpo 2023 NETA U Nezha U 500KM SUV Carro Elétrico Multifunção Volante
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | NETA |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Neta |
| Combustível: | Eletrodomésticos | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 3000-3500mm |
| Número de lugares: | 5 | Suspensão dianteira: | Multi-relação |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | De pele | Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos | Ecrã táctil: | - Sim, sim. |
| Farol: | LED | Nome do produto: | NETA U |
| L*W*H (milímetro): | 4549x1860x1628 mm | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Nível: | SUV compacto | Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo |
| Tipo de energia: | Gasolina | ||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Parâmetros do produto
Modelo | Modelo 2023 U-II 400 | Modelo 2023 U-II 500 |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro |
Motor elétrico | Puramente eléctrico 163 hp | Puramente eléctrico 163 hp |
Distância de condução eléctrica ((km) CLTC | 401 | 501 |
Tempo de carregamento (hora) | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 7 horas | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 8,5 horas |
Capacidade de carregamento rápido ((%) | 30 a 80 | 30 a 80 |
Potência máxima ((kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) |
Torque máximo ((N-m) | 210 | 210 |
Transmissão | Caixa de velocidades EV de velocidade única | Caixa de velocidades EV de velocidade única |
LxWxH(mm) | 4549x1860x1628 | 4549x1860x1628 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 150 | 150 |
Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | 9.5 | 9.5 |
Consumo de electricidade/100 km ((kWh/100 km) | 140,5 kWh | 140,5 kWh |
Consumo de combustível equivalente a eletricidade ((L/100 km) | 1.64 | 1.64 |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









