Volkswagen ID.4 Crozz 2024 ver. PURE Edição Limitada Compacto SUV EV Carro com ESC
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Volkswagen |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $18,880.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro VI |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 10 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Volkswagen |
Modelo: | ID.4 CROZZ | Combustível: | Eletrodomésticos |
Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Peso do travão: | 1000 kg a 2000 kg |
Acionamento: | RWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
Tamanho do pneu: | 235/55 de R19 | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Teto-solar panorâmico |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Luz diurna: | LED | Nome do produto: | Volkswagen ID.4 CROZZ |
L*W*H (milímetro): | 4592x1852x1629 | Estrutura do corpo: | assento 5-door 5 |
Nível: | SUV | Cores: | Branco |
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Velocidade máxima: | 160 km/h |
Fabricado em: | China Chongqing | As cadeiras: | 5 lugares |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens



Parâmetros do produto
Modelo | Volkswagen ID.4 Crozz |
Fabricante | Volkswagen |
Cores | Branco |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multiligação |
Potência máxima do motor (kW) | 125 ((170P) |
Torque máximo (N-m) | 310 |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
Tamanho do pneu | 235/55 R19 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto