Pure Long Range Chevrolet Menlo Auto Carro Usado 518 km Cruising Range Desconto Vendas SUV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Chevrolet |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $13,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
|---|---|---|---|
| Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
| Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Chevrolet |
| Modelo: | Menlo | Combustível: | Eletrodomésticos |
| Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
| Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Nome do produto: | Chevrolet Menlo | L*W*H (milímetro): | 4665*1813*1513 |
| Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Nível: | SUV compacto |
| Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo | Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto
Descrição dos produtos
Detalhes Imagens
Parâmetros do produto
Modelo | Chevrolet Menlo |
Nível | Veículo compacto |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Tempo de colocação no mercado | 2023.06 |
Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 518 km |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (horas) | 9.5 |
Percentagem de carregamento rápido ((%) | 30 a 80 |
Potência máxima ((kw) | 130 |
Torque máximo ((N-m) | 265 |
Motor (s) | 177 |
Comprimento/largura/altura ((mm) | 4665x1813x1513 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 170 |
Consumo de energia em 100 km (kWh/100 km) | 120,6 kWh |
Consumo de combustível equivalente de energia elétrica ((L/100km) | 1.43 |
Capacidade da bateria (kWh) | 61.1 |
Perfil da empresa
Nossas Vantagens
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









