High Speed Luxury Audi A4l Gasoline Medium Sedan Euro IV Emission Standard Carro usado
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Audi |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $18,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Audi |
Modelo: | A4L | Combustível: | Gás/gasolina |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | Audi A4L | L*W*H (milímetro): | 4515X1865X1680 |
Estrutura do corpo: | 5 porta 5 assento | Motores: | Gasolina |
Nível: | SUV compacto |
Descrição de produto

Descrição dos produtos










Detalhes Imagens





Parâmetros do produto
Fabricante | FAW Audi |
Nível | De tamanho médio |
Tipo de energia | Gasolina |
Tempo para o mercado | 2015.07 |
Motor | 2.0T 180 cavalos L4 |
Método de condução | Motor dianteiro, tração dianteira |
Potência máxima (P) | 160 |
Potência máxima (kw) | 118 |
Caixa de transmissão | Transmissão contínua variável CVT (simulação de 8 velocidades) |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4761*1826*1439 |
Estrutura do corpo | Hatchback de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 230 |
Peso do travão (kg) | 1600 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 65 |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 480 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 8.2 |
Consumo global de combustível do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (L/100 km) | 6. |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto