s Electric Chevrolet Blazer SUV de médio e grande porte com suspensão frontal multi-link
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Chevrolet |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $24,000.00/sets 1-9 sets |
---|
Informação detalhada |
|||
Direção: | Esquerda | Norma de emissões: | Euro IV |
---|---|---|---|
Anos: | 2023 | MÊS: | 8 |
Milhagem: | 1-25000 milhas | Fazer: | Chevrolet |
Modelo: | Blazer | Combustível: | Eletrodomésticos |
Potência máxima ((P): | 150-200Ps | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
Distância entre eixos: | 3000-3500mm | Número de lugares: | 5 |
Suspensão dianteira: | Multi-relação | Suspensão traseira: | Multi-relação |
Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 4 |
Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
Nome do produto: | Chevrolet Blazer | L*W*H (milímetro): | 5011*1953*1717 |
Estrutura do corpo: | 5 assentos 5 portas SUV | Nível: | SUV compacto |
Estrutura do corpo: | Estrutura do corpo | Tipo de energia: | Gasolina |
Descrição de produto

Descrição dos produtos








Detalhes Imagens





Parâmetros do produto
Especificações básicas | ||
Fabricante | Rastreador RS | |
Tipo/nível/estrutura do corpo | SUV de 5 lugares e 5 portas | |
Norma de protecção do ambiente | Euro VI | |
L* W* H (mm) | 4270*1791*1627 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2570 | |
Especificações de desempenho | ||
Motor | LJV | |
Deslocamento (L) | 1.5 | |
Formulário de admissão de ar | Turbo | |
Potência máxima do motor (P) | 184 | |
Potência máxima do motor (kW) | 135 | |
Torque máximo do motor (Nm) | 250 | |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 40 | |
ROZ | Gás 92# | |
Transmissão | TCV | |
Acelerar para 100 km/h | 7.8 | |
Velocidade máxima ((km/h) | 205 |
Perfil da empresa









Nossas Vantagens














Perguntas frequentes

Deseja saber mais detalhes sobre este produto