Sunroof 2021 Geely Xingyue EPro PHEV 561KM Multi-purpose Luxury 5 portas carro elétrico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GEELY |
| Número do modelo: | Xingyue L |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $21,000.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2023 |
| MÊS: | 4 | Fabricado em: | China |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
| Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 8 |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4770*1895*1689mm |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
| Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
| Suspensão traseira: | Multi-relação | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear |
| Tamanho do pneu: | R19 | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | - Sim, sim. | Farol: | LED |
| Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | SUV |
| Velocidade máxima: | 215km/h | Comprimento * largura * altura: | 4770*1895*1689mm |
| Caixa de engrenagens: | 8 EM | As cadeiras: | 5 |
| Potência máxima (KW): | 175 | Torque máximo (nanômetro): | 350 |
| Motor: | 2.0T | Estrutura do corpo: | Um SUV de 4 portas e 5 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto
item | Conforto com tração nas duas rodas | Versão de vento longo com tração nas duas rodas | Prestigio de tração nas duas rodas | Versão em nuvem de tração nas duas rodas | Edição Skyline de tração nas duas rodas |
Fabricado em | China | China | China | China | China |
Marca | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile | Geely Automobile |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Nome do modelo | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Conforto de tração nas duas rodas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO versão de vento longo de tração nas duas rodas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT EVO Prestige de tração nas duas rodas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT de alta potência versão em nuvem de tração nas duas rodas | xingyue/Geely 2024 2.0TD DCT de alta potência Tração nas duas rodas Skyline Edition |
Estatuto das vendas | em existência | em existência | em existência | em existência | em existência |
ano | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
nível | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno | SUV pequeno |
Potência máxima (kw) | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 |
Torque máximo (N·m) | 325 | 325 | 325 | 350 | 350 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - | - |
motor | 2.0T 218 cavalos L4 | 2.0T 218 cavalos L4 | 2.0T 218 cavalos L4 | 2.0T 238 cavalos L4 | 2.0T 238 cavalos L4 |
caixa de velocidades | Dual embreagem em regime úmido de 7 velocidades | Dual embreagem em regime úmido de 7 velocidades | Dual embreagem em regime úmido de 7 velocidades | 8 engrenagens são auto-integradas | 8 engrenagens são auto-integradas |
Número de lugares | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Farol | LED | LED | LED | LED | LED |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Norma de emissões | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI | Euro VI |
Número de radares ultrasónicos | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Número de câmaras | - | - | 5 | 5 | 5 |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









