ESC Geely Jiaji 2023 Automóveis de Direção Esquerda Carros de Alta Qualidade Competitivos 5 Portas 6 Assentos MPV
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GEELY |
| Número do modelo: | JIAJI |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $15,968.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2022 |
| MÊS: | 9 | Fabricado em: | China |
| Tipo: | Vehículos motorizados | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | ≤1.5L |
| Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm |
| Dimensão: | 4826x1909x1695MM | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
| Número de lugares: | 6 | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
| Estrutura da cabine: | Corpo Integral | Acionamento: | AWD |
| Suspensão dianteira: | Macpherson | Suspensão traseira: | Da torsão do feixe suspensão independente não - |
| Sistema de direção: | Eletrodomésticos | Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic | ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. | Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 |
| Câmera traseira: | 360° | Tecto solar: | Tecto solar |
| Volante: | Multifuntcionais | Material de assentos: | De pele |
| Ajuste do banco do motorista: | Eletrodomésticos | Ajuste de Seat do copiloto: | Eletrodomésticos |
| Ecrã táctil: | Nenhum | Farol: | LED |
| Tipo de combustível: | Gsaoline | Nível: | Vehículos compactos |
| Velocidade máxima: | 190km/h | Comprimento * largura * altura: | 4826x1909x1695MM |
| Caixa de engrenagens: | 7 DCT | As cadeiras: | 6 |
| Potência máxima (KW): | 133 (181Ps) | Torque máximo (nanômetro): | 290 |
| Motor: | 1.5TD | Estrutura do corpo: | Um MPV de 5 portas e 6 lugares |
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | Gênio |
Nível | Vehículos compactos |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 133 ((181P) |
Torque máximo ((N·m) | 290 |
LxWxH(mm) | 4826x1909x1695MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 190 |
Caixa de engrenagens | 7DCT |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









