2024 Geely Binyue SUV de direção esquerda com padrão de emissões Euro VI e motor de 1,5 t
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Chongqing, China |
| Marca: | GEELY |
| Número do modelo: | Binyue |
Condições de Pagamento e Envio:
| Preço: | $9,300.00/sets 1-9 sets |
|---|
|
Informação detalhada |
|||
| Condição: | Novos | Direção: | Esquerda |
|---|---|---|---|
| Norma de emissões: | Euro VI | Anos: | 2024 |
| MÊS: | 3 | Fabricado em: | China |
| Tipo: | SUV | Combustível: | Gás/gasolina |
| Tipo de motor: | Turbocompressor | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
| Cíclicas: | 4 | Potência máxima ((P): | 100-150Ps |
| Caixa de engrenagens: | Automático | Número de deslocamento dianteiro: | 7 |
| Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Dimensão: | 4330x1800x1609MM |
| Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Número de lugares: | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível: | ≤50L | Estrutura da cabine: | Corpo Integral |
| Acionamento: | AWD | Suspensão dianteira: | Macpherson |
| Suspensão traseira: | Suspensão não independente do feixe de torção do braço traseiro | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
| Freio de estacionamento: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Parte dianteira disc+Rear dsic |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio): | - Sim, sim. | ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade): | - Sim, sim. |
| Radar: | Parte dianteira 4+Rear 2 | Câmera traseira: | 360° |
| Tecto solar: | Tecto solar | Volante: | Multifuntcionais |
| Material de assentos: | Tecido | Ajuste do banco do motorista: | Manual |
| Ajuste de Seat do copiloto: | Manual | Ecrã táctil: | Nenhum |
| Farol: | halogênio | Tipo de combustível: | Gsaoline |
| Nível: | SUV | Velocidade máxima: | 200 km/h |
| Comprimento * largura * altura: | 4330x1800x1609MM | Caixa de engrenagens: | embreagem 7-speed dupla |
| As cadeiras: | 5 | Potência máxima (KW): | 133 (181Ps) |
| Torque máximo (nanômetro): | 290 | Motor: | 1.5t |
| Estrutura do corpo: | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
Descrição de produto
Descrição do produto
Ponto | Descrição |
Fabricantes | Geely |
Nível | Suv compacto |
Tipo de energia | Gasolina |
Potência máxima (kw) | 133 ((181P) |
Torque máximo ((N·m) | 290 |
LxWxH(mm) | 4330x1800x1609MM |
Velocidade máxima ((km/h) | 200 |
Caixa de engrenagens | Embreagem dupla de 7 velocidades |
Direção | Esquerda |
Perfil da empresa
Principais marcas
Entrega
Perguntas frequentes
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









